Расписание прибытия электричек на станцию Берёзовая Роща на сегодня
| Рейс | Прибытие |
|---|
| 6404 Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски | 06:10, 01 января |
| 6334 Рамонь — Воронеж-1 | 06:32 |
| 6336 Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | 06:55 |
| 6421 Лиски — Воронеж-1 | 07:06 |
| 6340 Грязи-Воронежские — Воронеж-1 | 07:58 |
| 6343/6419 Россошь — Воронеж-1 | 08:10 |
| 6408 Воронеж-1 — Лиски | 08:43 |
| 6341 Воронеж (пл.Плехановская) — Грязи-Воронежские | 09:03 |
| 6415 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 09:16 |
| 6403 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 10:42 |
| 6412 Воронеж-1 — Лиски | 11:27 |
| 6344 Грязи-Воронежские — Воронеж-Курский | 11:37 |
| 6414 Воронеж-1 — Лиски | 15:16 |
| 6347 Воронеж (пл.Плехановская) — Графская | 15:36 |
| 6350 Грязи-Воронежские — Воронеж-1 | 16:44 |
| 6353 Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань | 16:59 |
| 6418 Воронеж-1 — Лиски | 17:31 |
| 6411 Лиски — Воронеж-1 | 17:38 |
| 6355 Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | 17:42 |
| 6356 Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | 19:05 |
| 6420/6344 Воронеж (пл.Плехановская) — Россошь | 19:11 |
| 6413 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 19:37 |
| 6359 Воронеж-1 — Грязи-Воронежские | 20:00 |
| 6422 Воронеж-1 — Лиски | 20:24 |
| 6361 Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | 20:40 |
| 6358 Рамонь — Воронеж (пл.Плехановская) | 21:04 |
| 6417 Лиски — Воронеж-1 | 22:31 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания