Расписание прибытия электричек на станцию Машмет на сегодня
| Рейс | Прибытие |
|---|
| 6421 Лиски — Воронеж-1 | 06:34, 17 ноября |
| 6404 Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски | 06:40 |
| 6502 Воронеж (пл.Плехановская) — Колодезная | 07:34 |
| 6343/6419 Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) | 08:06 |
| 6408 Воронеж-1 — Лиски | 09:04 |
| 6415 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 09:23 |
| 6501 Колодезная — Воронеж-1 | 09:48 |
| 6403 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 10:04 |
| 6412 Воронеж-1 — Лиски | 11:19 |
| 6011 Лиски — Воронеж-1 | 12:40 |
| 6504 Воронеж-1 — Колодезная | 15:02 |
| 6414 Воронеж-1 — Лиски | 15:46 |
| 6416 Воронеж-1 — Лиски | 16:25 |
| 6411 Лиски — Воронеж-1 | 17:07 |
| 6503 Колодезная — Воронеж-1 | 17:49 |
| 6418 Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски | 18:33 |
| 6413 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 19:07 |
| 6420/6344 Воронеж (пл.Плехановская) — Россошь | 19:40 |
| 6422 Воронеж-1 — Лиски | 20:57 |
| 6417 Лиски — Воронеж-1 | 22:01 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания