Расписание прибытия электричек на станцию Отрожка на сегодня
| Рейс | Прибытие |
|---|
| 6404 Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски | 06:17, 09 февраля |
| 6334 Рамонь — Воронеж-1 | 06:26 |
| 6336 Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | 06:49 |
| 6421 Лиски — Воронеж-1 | 06:59 |
| 6338 Графская — Воронеж (пл.Плехановская) | 07:31 |
| 6332 Сомово — Воронеж (пл.Плехановская) | 07:43 |
| 6340 Грязи-Воронежские — Воронеж-1 | 07:52 |
| 6343/6419 Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) | 08:04 |
| 6639 Воронеж-1 — Рамонь | 08:28 |
| 6408 Воронеж-1 — Лиски | 08:50 |
| 6415 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 09:01 |
| 6341 Воронеж (пл.Плехановская) — Грязи-Воронежские | 09:10 |
| 6403 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 10:36 |
| 6344 Грязи-Воронежские — Воронеж-Курский | 11:31 |
| 6412 Воронеж-1 — Лиски | 11:34 |
| 6011 Лиски — Воронеж-1 | 12:52 |
| 6648 Рамонь — Воронеж-1 | 13:55 |
| 6414 Воронеж-1 — Лиски | 15:23 |
| 6347 Воронеж (пл.Плехановская) — Графская | 15:43 |
| 6416 Воронеж-1 — Лиски | 16:03 |
| 6350 Грязи-Воронежские — Воронеж (пл.Плехановская) | 16:38 |
| 6353 Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань | 17:06 |
| 6411 Лиски — Воронеж-1 | 17:32 |
| 6418 Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски | 17:38 |
| 6355 Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | 17:49 |
| 6357 Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань | 18:44 |
| 6356 Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | 18:59 |
| 6420/6344 Воронеж (пл.Плехановская) — Россошь | 19:19 |
| 6413 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 19:31 |
| 6359 Воронеж-1 — Грязи-Воронежские | 20:07 |
| 6422 Воронеж-1 — Лиски | 20:31 |
| 6361 Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | 20:47 |
| 6358 Рамонь — Воронеж (пл.Плехановская) | 20:58 |
| 6417 Лиски — Воронеж-1 | 22:25 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания