Расписание прибытия электричек на станцию Воронеж-1 на сегодня
| Рейс | Прибытие |
|---|
| 6404 Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски | 06:02, 05 февраля |
| 6334 Рамонь — Воронеж-1 | 06:40 |
| 6304 Касторная-Курская — Воронеж-1 | 06:44 |
| 6336 Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | 07:03 |
| 6421 Лиски — Воронеж-1 | 07:14 |
| 6338 Графская — Воронеж (пл.Плехановская) | 07:45 |
| 6332 Сомово — Воронеж (пл.Плехановская) | 07:57 |
| 6340 Грязи-Воронежские — Воронеж-1 | 08:06 |
| 6343/6419 Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) | 08:18 |
| 6306 Нижнедевицк — Воронеж-1 | 08:21 |
| 6341 Воронеж (пл.Плехановская) — Грязи-Воронежские | 08:55 |
| 6415 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 09:24 |
| 6403 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 10:50 |
| 6344 Грязи-Воронежские — Воронеж-Курский | 11:45 |
| 6011 Лиски — Воронеж-1 | 13:06 |
| 6347 Воронеж (пл.Плехановская) — Графская | 15:28 |
| 6353 Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань | 16:48 |
| 6350 Грязи-Воронежские — Воронеж (пл.Плехановская) | 16:52 |
| 6418 Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски | 17:23 |
| 6355 Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | 17:33 |
| 6411 Лиски — Воронеж-1 | 17:46 |
| 6357 Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань | 18:29 |
| 6420/6344 Воронеж (пл.Плехановская) — Россошь | 19:03 |
| 6356 Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | 19:13 |
| 6413 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 19:45 |
| 6361 Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | 20:32 |
| 6358 Рамонь — Воронеж (пл.Плехановская) | 21:12 |
| 6417 Лиски — Воронеж-1 | 22:39 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания