Расписание прибытия электричек на станцию Воронеж-1 на сегодня
| Рейс | Прибытие |
|---|
| 6404 Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски | 06:02, 10 июня |
| 6334 Рамонь — Воронеж-1 | 06:40 |
| 6304 Касторная-Курская — Воронеж-1 | 06:44 |
| 6336 Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | 07:03 |
| 6421 Лиски — Воронеж-1 | 07:14 |
| 6338 Графская — Воронеж (пл.Плехановская) | 07:28 |
| 6340 Грязи-Воронежские — Воронеж-1 | 07:38 |
| 6419 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 08:09 |
| 6332 Тресвятская — Воронеж-1 | 08:19 |
| 6306 Нижнедевицк — Воронеж-1 | 08:21 |
| 6341 Воронеж (пл.Плехановская) — Грязи-Воронежские | 08:55 |
| 6343/6415 Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) | 09:24 |
| 6403 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 10:50 |
| 6344 Грязи-Воронежские — Воронеж-Курский | 11:45 |
| 6011 Лиски — Воронеж-1 | 13:09 |
| 6648 Рамонь — Воронеж-1 | 14:09 |
| 6347 Воронеж (пл.Плехановская) — Графская | 15:28 |
| 6407 Лиски — Воронеж-1 | 16:16 |
| 6353 Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань | 16:48 |
| 6350 Грязи-Воронежские — Воронеж (пл.Плехановская) | 16:51 |
| 6418 Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски | 17:20 |
| 6355 Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | 17:33 |
| 6411 Лиски — Воронеж-1 | 18:03 |
| 6357 Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань | 18:29 |
| 6420/6344 Воронеж (пл.Плехановская) — Россошь | 19:03 |
| 6356 Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | 19:13 |
| 6413 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 19:45 |
| 6361 Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | 20:32 |
| 6358 Рамонь — Воронеж (пл.Плехановская) | 21:12 |
| 6417 Лиски — Воронеж-1 | 22:36 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания