Расписание отправления электричек со станции Воронеж-1 на сегодня
Рейс | Отправление | Билеты |
---|
6333 Воронеж-1 — Графская | 05:00, 31 мая | |
6404 Воронеж-1 — Лиски | 06:03 | |
6336 Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | 07:05 | |
6303 Воронеж-1 — Нижнедевицк | 07:25 | |
6338 Графская — Воронеж (пл.Плехановская) | 07:45 | |
6639 Воронеж-1 — Рамонь | 08:15 | |
6408 Воронеж-1 — Лиски | 08:33 | |
6341 Воронеж (пл.Плехановская) — Грязи-Воронежские | 08:49 | |
6415 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 09:22 | |
6403 Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 11:09 | |
6412 Воронеж-1 — Лиски | 11:15 | |
6445 Воронеж-1 — Усмань | 13:47 | |
6414 Воронеж-1 — Лиски | 15:10 | |
6347 Воронеж-1 — Графская | 15:35 | |
6416 Воронеж-1 — Лиски | 15:50 | |
6353 Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань | 16:52 | |
6418 Воронеж-1 — Лиски | 17:25 | |
6355 Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | 17:36 | |
6617 Воронеж-1 — Касторная-Новая | 17:43 | |
6357 Воронеж-1 — Усмань | 18:30 | |
6420/6344 Воронеж (пл.Плехановская) — Россошь | 18:50 | |
6356 Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | 19:20 | |
6359 Воронеж-1 — Грязи-Воронежские | 19:50 | |
6422 Воронеж-1 — Лиски | 20:18 | |
6361 Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | 20:42 | |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания