Расписание отправления автобусов со станции Воронеж, Центральный автовокзал на сегодня
| |
| Рейс | Отправление | Билеты |
|---|
| Воронеж — Кривоборье | 05:35, 14 декабря | |
| Воронеж — Белгород, автовокзал | 05:35 | |
| Воронеж — Липецк | 05:40 | |
| Воронеж — Кулешовка | 05:55 | |
| Воронеж — Липецк | 05:55 | |
| Воронеж — Тамбов | 05:59 | |
| Воронеж — Чертовицы | 06:00 | |
| 4029 Воронеж - Саратов | 06:00 | |
| Воронеж — Саратов, автовокзал | 06:00 | |
| Воронеж, Центральный автовокзал — Памятник Славы | 06:00 | |
| Воронеж — Железногорск | 06:00 | |
| Воронеж, Центральный автовокзал — Общежитие | 06:10 | |
| Воронеж — Рамонь | 06:15 | |
| Воронеж — Белгород, автовокзал | 06:30 | |
| Воронеж — Добринка | 06:30 | |
| Воронеж — Рамонь | 06:30 | |
| Воронеж — Поворино | 06:30 | |
| Воронеж — Липецк | 06:40 | |
| Воронеж — Тамбов | 06:40 | |
| Воронеж — Рамонь | 06:45 | |
| Воронеж — Уварово | 06:45 | |
| Воронеж — Медвежье - 2 | 07:00 | |
| Воронеж — Большая Трещёвка | 07:00 | |
| Воронеж — Верхний Мамон | 07:00 | |
| Воронеж — Курск | 07:00 | |
| Воронеж — Ровеньки | 07:00 | |
| Анапа — Москва, автовокзал Красногвардейский | 07:01 | |
| Воронеж — Бутурлиновка | 07:05 | |
| Воронеж — Жердевка | 07:10 | |
| Воронеж — Рамонь | 07:15 | |
| Воронеж — Россошь | 07:15 | |
| Воронеж — Рамонь | 07:20 | |
| Воронеж — Старый Оскол | 07:25 | |
| Воронеж — Урюпинск | 07:30 | |
| Воронеж — Хреновое | 07:30 | |
| Воронеж — Валуйки | 07:30 | |
| Воронеж — Чертовицы | 07:30 | |
| Воронеж — Елец | 07:30 | |
| Воронеж — Борисоглебск | 07:30 | |
| Воронеж — Рамонь | 07:40 | |
| Воронеж — Тамбов | 07:40 | |
| Воронеж — Воробьевка | 07:45 | |
| Воронеж — Таловая | 07:45 | |
| Воронеж — Сенное | 07:45 | |
| Воронеж — Рамонь | 07:50 | |
| Воронеж — Богучар | 07:50 | |
| Воронеж — Рамонь | 08:00 | |
| Воронеж — Чертовицы | 08:00 | |
| Воронеж — Старый Оскол | 08:00 | |
| Воронеж — Курск | 08:00 | |
| Воронеж — Россошь | 08:00 | |
| Воронеж — Тамбов | 08:05 | |
| Воронеж — Липецк | 08:10 | |
| Воронеж — Волгоград | 08:15 | |
| Воронеж — Рамонь | 08:20 | |
| Воронеж — Анна | 08:20 | |
| Воронеж — Землянск | 08:20 | |
| Воронеж, Центральный автовокзал — Общежитие | 08:30 | |
| Воронеж — Белгород, автовокзал | 08:35 | |
| Воронеж — Орёл | 08:40 | |
| Воронеж — Воробьевка | 08:45 | |
| Воронеж — Рамонь | 08:45 | |
| Воронеж — Кантемировка | 08:45 | |
| Воронеж — Каверье | 09:00 | |
| Воронеж — Нелжа | 09:00 | |
| Воронеж — Ломово | 09:00 | |
| Воронеж — Старый Оскол | 09:05 | |
| Воронеж, Центральный автовокзал — Памятник Славы | 09:05 | |
| Воронеж — Совхоз Гремколодезный | 09:05 | |
| Воронеж — Рамонь | 09:15 | |
| Воронеж — Белгород, автовокзал | 09:20 | |
| Воронеж — Рамонь | 09:25 | |
| Воронеж — Чертовицы | 09:30 | |
| Воронеж — Бутурлиновка | 09:35 | |
| Воронеж — Россошь | 09:40 | |
| Воронеж — Рамонь | 09:40 | |
| Воронеж — Курск | 09:40 | |
| Воронеж — Бобров | 09:45 | |
| Воронеж — Кривоборье | 09:45 | |
| Воронеж — Губкин | 09:45 | |
| Воронеж — Сенное | 09:45 | |
| Воронеж — Землянск | 09:45 | |
| Воронеж — Землянск | 09:50 | |
| Воронеж — Липецк | 09:55 | |
| Воронеж — Чистая Поляна | 09:55 | |
| Воронеж — Старый Оскол | 10:00 | |
| Воронеж — Чертовицы | 10:00 | |
| Воронеж — Избище | 10:00 | |
| Воронеж — Белгород, автовокзал | 10:00 | |
| Воронеж — Рамонь | 10:05 | |
| Воронеж — Москва, автовокзал Красногвардейский | 10:15 | |
| Воронеж — Рамонь | 10:15 | |
| Воронеж — Новохопёрск | 10:20 | |
| Воронеж — Богучар | 10:30 | |
| Воронеж — Рамонь | 10:30 | |
| Воронеж — Валуйки | 10:30 | |
| Воронеж — Старая Ольшанка | 10:35 | |
| Воронеж — Борисоглебск | 10:40 | |
| Воронеж — Бутурлиновка | 10:40 | |
| Воронеж — Белгород, автовокзал | 10:45 | |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания